| 1 | Nā lako hana hōʻailona a me ka mālama ʻana i hoʻohui ʻia i ka honua holomua. | |||
| 2 | E hoʻohana pono i ka wahi o ke keʻena lapaʻau. | |||
| 3 | Hoʻolālā ʻano, kūpono no nā kauka like ʻole a me ke keʻena lapaʻau. | |||
| 4 | He kūpono a pono hoʻi. | |||
| Hoʻonohonoho maʻamau | |||
| kukui hoʻomālamalama LED | 1 | ||
| Pū pīpī | 3 | ||
| Pū omo | 1 | ||
| Mea hoʻomehana mua o ka Laryngoscope | 1 | ||
| Pā mea kani | 2 | ||
| Ke kīʻaha pulupulu | 2 | ||
| ʻŌmole lapaʻau | 4 | ||
| Pamu hoʻomaʻemaʻe | 1 | ||
| Mea hoʻopili | 1 | ||
| Noho kauka | 1 | ||
| Hoʻonohonoho Koho | ||||
| 1. ʻŌnaehana kiʻi | 2.Endoscope | |||
| Kāmela 1CCD/3CCD Monitor LCD 15 ʻīniha Kamepiula (hōʻike LCD 17 ʻīniha / polokalamu endoscope ʻoihana) Mīkini paʻi Uea fiber LED anu kumu kukui | φ4mm, 50/90mm ka lōʻihi, 0/30/70 degeree, otoscope φ4/3 mm, 175mm ka lōʻihi, 0/30/70 kekelē, nasoscope φ8/6 mm, 185mm ka lōʻihi, 70/90 kekelē, laryngoscope 3. Kukui uila hana LED | |||
